100 m Männer | Start-Zeit:12.20 |
616 | Gaedicke, Niko | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,52 | |
851 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,76 | |
659 | Schukat, Sven | 1992 | BA | TSG Niefern | 10,80 | |
617 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,85 | |
639 | Toumi, Badreddine | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,85 | |
913 | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,89 | |
606 | Haslauer, Christoph | 1996 | Oö | ALC Wels | 10,90 | |
930 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,92 | |
635 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 10,94 | |
633 | Herdt, Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 10,97 | |
846 | Berger, Moritz | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,08 | |
625 | Ziegler, Thomas | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,12 | |
864 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,13 | |
672 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,21 | |
615 | Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,21 | |
5 | Hammann, Simon | 1987 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,36 | |
623 | Unger, Sebastian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,41 | |
624 | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,41 | |
988 | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 11,41 | |
670 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 11,44 | |
863 | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,46 | |
656 | Walther, Simon | 1993 | BA | TG Ötigheim | 11,51 | |
915 | Timpf, Edmund | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,52 | |
985 | Seitz, Sebastian | 1994 | WÜ | SV Winnenden | 11,55 | |
667 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 11,56 | |
657 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | 11,61 | |
614 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,64 | |
822 | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | 11,65 | |
861 | Herderich, Philipp | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,67 | |
622 | Reither, Stefan | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,71 | |
966 | Kleinert, Alex | 1988 | WÜ | LG Weinstadt | 11,81 | |
696 | Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 12,31 | |
718 | Poppeck, Michael | 1967 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,55 | |
655 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 12,89 | |
18 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | ||
34 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | ||
699 | Sauermann, Tim | 1990 | WÜ | TSV Crailsheim | ||
857 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | ||
870 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen |
39 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.10 |
913 | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,74 | |
864 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 21,96 | |
633 | Herdt, Dennis | 1993 | BA | MTG Mannheim | 22,12 | |
625 | Ziegler, Thomas | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,26 | |
617 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,45 | |
635 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 22,48 | |
982 | Andrä, Moritz | 1995 | WÜ | SV Winnenden | 22,83 | |
670 | Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 22,84 | |
928 | Schattenkirchner, Tim | 1986 | WÜ | TB Tailfingen | 22,86 | |
851 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,99 | |
622 | Reither, Stefan | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 23,11 | |
988 | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Winterbach | 23,11 | |
861 | Herderich, Philipp | 1995 | WÜ | LG Staufen | 23,27 | |
796 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 23,64 | |
915 | Timpf, Edmund | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 23,85 | |
665 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | USC Heidelberg | 23,98 | |
822 | Müller, Dennis | 1977 | WÜ | TSV Riederich | 24,18 | |
657 | Wieland, Martin | 1983 | BA | TG Ötigheim | 24,20 | |
894 | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 25,07 | |
718 | Poppeck, Michael | 1967 | WÜ | TSV Gomaringen | 25,71 | |
655 | Speck, Joachim | 1968 | BA | TG Ötigheim | 26,86 | |
664 | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | ||
696 | Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim |
23 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_16.20 |
614 | Deiss, Björn | 1990 | BA | LG Region Karlsruhe | 52,29 | |
852 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,87 | |
839 | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 55,56 | |
894 | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 55,73 | |
818 | Linsbauer, Matthias | 1982 | WÜ | SV Remshalden | 57,67 | |
828 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 67,16 | |
18 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | ||
817 | Dick, Christof | 1984 | WÜ | SV Remshalden | ||
916 | Wolf, Jakob | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
9 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_17.00 |
980 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Welfen | 1:54,47 | |
955 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:55,21 | |
613 | Becker, Jens | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:57,04 | |
989 | Unterberger, Stefan | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 2:03,06 | |
653 | Walter, Tobias | 1989 | BA | Running Team Ortenau | 2:06 | |
975 | Schroth, Ulrich | 1995 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:18,65 |
6 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_17.40 |
893 | Boudjellali, Azzedine | 1995 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:02,86 | |
694 | Kunisch, Christian | 1985 | WÜ | SV Böblingen | 4:09,75 | |
967 | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 4:21,26 | |
964 | Bajrami, Arsim | 1979 | WÜ | LG Weinstadt | 4:28,85 | |
773 | Jacobsen, Sven | 1970 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:40,46 | |
707 | Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | 5:26,05 |
6 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_12.00 |
750 | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 13,40 | |
796 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,07 | |
652 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | Rastatter TV | 15,18 | |
664 | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | 15,47 | |
665 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | USC Heidelberg | 15,88 | |
984 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 16,20 | |
788 | Heim, Pascal | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal |
7 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_16.00 |
961 | Scheerer, Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 52,78 | |
667 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 54,30 | |
848 | Ewinger, Christoph | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,64 |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.40 |
2011 | SV Winnenden I | WÜ | 42,90 |
982 | Andrä, Moritz | 1995 | - | 983 | Engelke, Joshua | 1997 |
984 | Noller, Marius | 1993 | - | 985 | Seitz, Sebastian | 1994 |
2005 | TSV Schwieberdingen I | WÜ | 46,12 |
832 | Frick, Nico | 1995 | - | 833 | Gliniorz, Lukas | 1997 |
834 | Stahl, Andreas | 1994 | - | 835 | Wittig, Sebastian | 1998 |
2007 | LG Staufen I | WÜ | 49,13 |
858 | Böhm, Peter | 1996 | - | 861 | Herderich, Philipp | 1995 |
862 | Kindel, Moritz | 1997 | - | 863 | Klusik, Manuel | 1995 |
864 | Kucher, Michael | 1995 |
2001 | MTG Mannheim | BA |
636 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | - | 639 | Toumi, Badreddine | 1990 |
4 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.20 |
2006 | TSV Schwieberdingen I | WÜ |
832 | Frick, Nico | 1995 | - | 833 | Gliniorz, Lukas | 1997 |
834 | Stahl, Andreas | 1994 | - | 835 | Wittig, Sebastian | 1998 |
1 Staffel |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_15.50 |
788 | Heim, Pascal | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 1,91 |
1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_15.30 |
675 | Gruber, Hendrik | 1986 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,70 | |
668 | Zernikel, Oleg | 1995 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 5,50 | |
999 | Wirth, Lukas | 1995 | TLV | ATSV Innsbruck | 5,15 | |
850 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,10 | |
997 | Kilbertus, Paul | 1990 | Oö | ALC Wels | 5,00 | |
25 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
673 | Efferoth, Jonas | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
674 | Frauen, Michel | 1986 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
677 | Pieper, Robin | 1995 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen |
9 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_16.20 |
930 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,62 | |
615 | Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,49 | |
870 | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,43 | |
623 | Unger, Sebastian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,29 | |
624 | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,09 | |
857 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 7,05 | |
863 | Klusik, Manuel | 1995 | WÜ | LG Staufen | 6,50 | |
5 | Hammann, Simon | 1987 | WÜ | TB Bad Cannstatt |
8 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_14.20 |
847 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,97 | |
845 | Bayer, Simon | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,17 | |
790 | Gellert, Kai | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,10 | |
684 | Stuible, Kevin | 1994 | WÜ | Spvgg Bissingen | 10,61 |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_12.30 |
849 | Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,59 | |
747 | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 51,81 | |
790 | Gellert, Kai | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 42,16 | |
929 | Haumacher, Sven | 1976 | WÜ | LG Teck | 40,85 | |
793 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 32,71 |
5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.10 |
791 | Hepperle, Lukas | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 56,01 | |
793 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 54,04 | |
792 | Paschek, Marco | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 39,06 | |
684 | Stuible, Kevin | 1994 | WÜ | Spvgg Bissingen | 35,72 | |
19 | Härer-Knecht, Moritz | 1995 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
5 Teilnehmer |
Stabhoch Wettkampf 2 Männer |
23 | Seyb, Thorsten | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | ||
24 | Laube, Matthias | 1983 | WÜ | LG Neckar-Enz |
2 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:12.40 |
8 | Lobe, Ricarda | 1994 | BA | MTG Mannheim | 11,85 | |
931 | Maier, Mona | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,05 | |
919 | Godel, Stefanie | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,41 | |
645 | Münzer, Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 12,46 | |
881 | Schmidt, Anna | 1995 | WÜ | LG Staufen | 12,63 | |
628 | Kaufmann, Larissa | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 12,69 | |
609 | Schwab, Simone | 1976 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 13,11 | |
814 | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf | 13,20 | |
991 | Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 13,26 | |
830 | Henning, Emily | 1995 | WÜ | TSV Schmiden | 13,63 | |
990 | Aber, Miriam | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 13,76 | |
992 | Deckert, Julia | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 13,88 | |
21 | Penner, Anastasia | 1991 | BA | USC Heidelberg | ||
759 | Hehl, Miriam | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
871 | Busold, Sophia | 1995 | WÜ | LG Staufen | ||
880 | Ostertag, Lisa | 1995 | WÜ | LG Staufen |
16 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.00 |
759 | Hehl, Miriam | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 25,45 | |
645 | Münzer, Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 25,46 | |
885 | Widera, Theresa | 1996 | WÜ | LG Staufen | 25,78 | |
881 | Schmidt, Anna | 1995 | WÜ | LG Staufen | 25,94 | |
825 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 25,97 | |
609 | Schwab, Simone | 1976 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 27,19 | |
873 | Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 27,92 | |
992 | Deckert, Julia | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 28,28 | |
884 | Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 28,87 | |
789 | Heim, Jacqueline | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 29,38 | |
871 | Busold, Sophia | 1995 | WÜ | LG Staufen | 29,64 | |
737 | Lehr, Annette | 1970 | WÜ | LG Hohenlohe | 32,28 | |
21 | Penner, Anastasia | 1991 | BA | USC Heidelberg | ||
661 | Krafzik, Carolina | 1995 | BA | TSG Niefern |
14 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_16.10 |
721 | Marxen, Kerstin | 1985 | WÜ | TSV Gomaringen | 56,69 | |
555 | Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 57,0 | |
628 | Kaufmann, Larissa | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 58,14 | |
825 | Haas, Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 58,44 | |
671 | Paprotta, Susanne | 1988 | HE | SG Johannesberg 1926 | 61,38 | |
990 | Aber, Miriam | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 62,57 | |
853 | Dengler, Rahel | 1969 | WÜ | VfL Sindelfingen | 66,32 | |
728 | Brendle, Monika | 1961 | WÜ | KSV Hoheneck | ||
854 | Hudak, Katharina | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen |
9 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_17.10 |
438 | Klein, Hanna | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:03 | |
704 | Lehnert, Kathrin | 1995 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:16,33 |
2 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_17.40 |
896 | Klemm, Ursula | 1960 | WÜ | MTV Stuttgart | 6:19,86 |
1 Teilnehmer |
3000 m Frauen | Start-Zeit:_17.50 |
971 | Illg, Nicole | 1969 | WÜ | LG Weinstadt | 12:55,19 |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_11.30 |
8 | Lobe, Ricarda | 1994 | BA | MTG Mannheim | 13,70 | |
661 | Krafzik, Carolina | 1995 | BA | TSG Niefern | 14,08 | |
764 | Sandrieser, Nicole | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,03 | |
758 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,18 | |
785 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 15,53 | |
735 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | LG Hohenlohe | 15,56 | |
789 | Heim, Jacqueline | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 17,69 |
7 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:_15.50 |
820 | Diehl, Katrin | 1995 | WÜ | Spvgg Renningen | 68,12 | |
991 | Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 69,65 | |
855 | Nebenführ, Kira | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_16.50 |
2012 | VfL Winterbach I | WÜ |
990 | Aber, Miriam | 1993 | - | 991 | Aichholz, Lena | 1995 |
992 | Deckert, Julia | 1995 | - | 993 | Faust, Saskia | 1997 |
995 | Friedrich, Ann-Kathrin | 1996 |
1 Staffel |
4 x 400 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_17.20 |
2002 | MTG Mannheim I | BA |
644 | Mergenthaler, Hannah | 1997 | - | 645 | Münzer, Lisa | 1994 |
650 | Trzensik, Alexandra | 1996 | - | 651 | Wessoly, Jessica-Bianca | 1996 |
1 Staffel |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_11.10 |
705 | Löffelhardt, Julia | 1994 | WÜ | TSV Crailsheim | 1,61 | |
994 | Faust, Svenja | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 1,55 | |
28 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_13.30 |
1000 | Grünberg, Kira | 1993 | TLV | ATSV Innsbruck | 4,45 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_14.00 |
885 | Widera, Theresa | 1996 | WÜ | LG Staufen | 5,87 | |
814 | Müller, Theresa | 1987 | WÜ | VfL Ostdorf | 5,74 | |
764 | Sandrieser, Nicole | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,63 | |
705 | Löffelhardt, Julia | 1994 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,43 | |
758 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,31 | |
609 | Schwab, Simone | 1976 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 5,31 | |
785 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 5,25 | |
880 | Ostertag, Lisa | 1995 | WÜ | LG Staufen | 5,24 | |
735 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | LG Hohenlohe | 5,14 | |
884 | Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 5,05 | |
873 | Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 4,93 | |
815 | Schuler, Melanie | 1995 | WÜ | VfL Ostdorf | 4,60 | |
830 | Henning, Emily | 1995 | WÜ | TSV Schmiden | 4,58 | |
728 | Brendle, Monika | 1961 | WÜ | KSV Hoheneck | 3,66 | |
610 | Paprotta, Simone | 1992 | BA | LC 80 Pforzheim |
15 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_12.30 |
786 | Koch, Dunja | 1973 | WÜ | TUS Metzingen | 14,17 | |
735 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | LG Hohenlohe | 12,05 | |
981aW | Kappel, Niko | 1995 | WÜ | TSF Welzheim | 11,75 | |
715 | Mast, Sandra | 1986 | WÜ | TSV Freudenstadt | 11,41 | |
787 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | 10,23 | |
764 | Sandrieser, Nicole | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,16 | |
949 | Schiele, Ulrike | 1970 | WÜ | Unterländer LG | 9,52 | |
932 | Löhler, Eva | 1989 | WÜ | SV Unterjesingen | 9,44 | |
815 | Schuler, Melanie | 1995 | WÜ | VfL Ostdorf | 8,35 | |
28 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern | ||
758 | Daubner, Svenja | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
11 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_11.00 |
786 | Koch, Dunja | 1973 | WÜ | TUS Metzingen | 42,00 | |
715 | Mast, Sandra | 1986 | WÜ | TSV Freudenstadt | 34,24 | |
949 | Schiele, Ulrike | 1970 | WÜ | Unterländer LG | 25,81 | |
940 | Folge, Maria | 1988 | WÜ | Unterländer LG | 22,86 | |
649 | Scheffler, Sabine | 1969 | BA | MTG Mannheim | ||
924 | Lindig, Alexandra | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
6 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_15.50 |
785 | Frank, Leonie | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 38,79 | |
768 | Benz, Julia | 1993 | WÜ | LG Lauter | 35,34 | |
994 | Faust, Svenja | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 34,43 | |
735 | Albert, Kristin | 1992 | WÜ | LG Hohenlohe | 33,94 | |
924 | Lindig, Alexandra | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 32,41 | |
789 | Heim, Jacqueline | 1995 | WÜ | LG Nagoldtal | 31,85 | |
787 | Hitzelberger, Jasmin | 1993 | WÜ | TV Murrhardt | 31,15 | |
932 | Löhler, Eva | 1989 | WÜ | SV Unterjesingen | 26,96 | |
28 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | BA | TSG Niefern |
9 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.50 |
752 | Nager, Michael | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,81 | |
826 | Wahl, Kevin | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 11,05 | |
619 | Hornung, Yannick | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,06 | |
862 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 11,28 | |
753 | Ndombasi, Josué | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,30 | |
905 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,32 | |
892 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 11,43 | |
973 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,47 | |
858 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | 11,52 | |
626 | Zimmermann, Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,61 | |
634 | Kleinagel Mosquera, John | 1997 | BA | MTG Mannheim | 11,62 | |
933 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 11,87 | |
780 | Grams, Marvin Hendrik | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 11,87 | |
29 | Heel, Constantin | 1996 | BA | TSG Niefern | ||
754 | Woods, Dominique | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ||
860 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | ||
869 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 | WÜ | LG Staufen |
17 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.50 |
750 | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,34 | |
619 | Hornung, Yannick | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,24 | |
862 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 22,43 | |
753 | Ndombasi, Josué | 1996 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,93 | |
892 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | LG Steinlach | 22,99 | |
823 | Schmid, Julian | 1997 | WÜ | TSV Riederich | 23,30 | |
858 | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | 23,31 | |
973 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 23,58 | |
869 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 | WÜ | LG Staufen | 23,66 | |
634 | Kleinagel Mosquera, John | 1997 | BA | MTG Mannheim | 23,82 | |
860 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 24,25 | |
686 | Wittmer, Kelvin | 1997 | WÜ | Spvgg Bissingen | 24,48 | |
934 | Höpfer, Sandro | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 24,91 | |
754 | Woods, Dominique | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
14 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.20 |
816 | Mayer, Alexander | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 53,86 | |
626 | Zimmermann, Denis | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 54,84 | |
910 | Cissé, Benjamin Karim | 1996 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 |
3 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.00 |
901 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | SV Intern. Schule Stuttgart | 2:03,20 | |
679 | Fink, Sören | 1996 | WÜ | Spvgg Bissingen | 2:04,47 | |
938 | Würth, Kevin | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 2:04,83 | |
837 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:05,06 | |
611 | Jansen, Ralf Eric | 1997 | BA | LG Offenburg | 2:05,87 |
5 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_11.50 |
859 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LG Staufen | 14,33 | |
780 | Grams, Marvin Hendrik | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 17,04 | |
749 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
3 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 |
723 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,90 | |
749 | Grünwald, Ewald | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1,84 | |
783 | Spannowsky, Marian | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 1,77 | |
868 | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,72 |
4 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.30 |
676 | Jaeger, Tim | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,90 | |
618 | Hobbie, Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 4,85 | |
996 | Ender, Sebastian | 1996 | Oö | ALC Wels | 4,60 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_11.00 |
965 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | LG Weinstadt | 6,50 | |
905 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 6,32 | |
933 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 5,99 | |
826 | Wahl, Kevin | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 5,80 | |
860 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 5,80 | |
868 | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 5,40 |
6 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_14.10 |
682 | Michel, Theo | 1997 | WÜ | Spvgg Bissingen | 14,29 | |
632 | Hahn, Nico | 1996 | BA | MTG Mannheim | 13,47 | |
800 | Möhle, Christian | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,13 | |
686 | Wittmer, Kelvin | 1997 | WÜ | Spvgg Bissingen | 13,04 | |
780 | Grams, Marvin Hendrik | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 11,40 | |
987 | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 9,69 | |
637 | Schwarz, Moritz | 1997 | BA | MTG Mannheim |
7 Teilnehmer |
