|
Lisa Durian (1997) |
||
| aktueller Status: | ||
| Trainer: | Martin Grund | ![]() |
| Beruf bzw. Berufswunsch: | ||
| Bestleistungen: | Weit: 5,63m Dreisprung: 11,79m 60m: 8,07s 100m: 12,55s 200m: 25,85s 100m Hürden: 15,27s Hoch: 1,56m Kugel: 11,04m Siebenkampf: 4348 Punkte |
|
| größte Erfolge: | 2023: Süddeutsche Hallenmeisterschaften Aktive - Dreisprung Platz 10 und neuer Hallen LG Rekord 2022: Süddeutsche Meisterschaften Aktive – Dreisprung Platz 5 und neuer LG Rekord 2022: BaWüs Aktive – Weitsprung Platz 6, Dreisprung Platz 5 und Einstellung LG Rekord 2022: BaWüs Mehrkampf Aktive – Siebenkampf Platz 6 2022: BaWü Hallenmeisterschaften Aktive – 4x200m Platz 3, Dreisprung Platz 8 und Hallen LG Rekord 2022: Württ. Hallenmehrkampfmeisterschaften Aktive – Fünfkampf Platz 6 |
|
| Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | Sich immer wieder selbst zu überraschen - Es gibt so viele schöne Erlebnisse. | |
| Trainingseinheiten pro Woche: | 4-5 | |
| Wie kam ich zur Leichtathletik? | |
| Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | |
| Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | |
| Was begeistert mich an der Leichtathletik? | Die Vielseitigkeit der Disziplinen und des Trainings. |
| Hobbies: | Klettern, Bergsteigen / Wandern, Skifahren, Reisen, Backen |
| sportliche / private Ziele: | DM Quali Mehrkampf (4500 Punkte), LG Rekord im Weitsprung (5,75m von 1980), 12m im Dreisprung |
| Mein Motto: | Ein Ziel ist ein Traum mit Termin. |


