Vincent Fischer (1998) |
||
aktueller Status: | ||
Trainer: | Martin Grund | |
Beruf bzw. Berufswunsch: | ||
Bestleistungen: | 200m: 22,36 sec. 100m: 11,08 sec. |
|
größte Erfolge: | ||
Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | ||
Trainingseinheiten pro Woche: | x-mal |
Wie kam ich zur Leichtathletik? | |
Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | |
Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | |
Was begeistert mich an der Leichtathletik? | x |
Hobbies: | |
sportliche / private Ziele: | x |
Mein Motto: |