Gustav-Siegle-Stadion Besigheim
map_canvas_2
Von Süden kommend:
BAB A81 Ausfahrt Ludwigsburg Nord, B27 folgen bis Besigheim. In Besigheim nach dem Tunnel rechts der Beschilderung folgend.
Von Norden kommend:
BAB A81 Ausfahrt Mundelsheim, Beschilderung nach Besigheim folgen. In Besigheim vor dem Tunnel links.
Mit der Bahn:
Der Bahnhof Besigheim liegt an der Bahnstrecke Bietigheim-Heilbronn. Das Stadion bzw. das Schulzentrum wird mit Bussen angefahren.
Stadionrekorde im Gustav-Siegle-Stadion (Stand: 01. Juni 2022):
Frauen | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | 11,61 | Zaidatul Husniah Zulkifli | Malaysia |
25.7.18
|
200 m | 24,14 | Tamara Seer | LG Stadtwerke München | 24.7.13 |
400 m | 55,06 | Daniela Ferenz | LG Neckar-Enz | 27.7.11 |
800 m | 2:02,27 | Corinna Harrer | LG telis Finanz Regensburg | 27.7.11 |
1500 m | 4:26,75 | Anja Reinhardt | LG Weinstadt | 29.7.09 |
3000 m | 9:42,16 | Anja Reinhardt | LG Weinstadt | 28.7.10 |
5000 m | 15:58,12 | Larissa Kleinmann | VfL Waiblingen | 28.7.99 |
100 m Hü | 14,10 | Rosina Schneider | TV Sulz | 26.5.22 |
400 m Hü | 59,97 | Hanna Render | LG Gäu Athletics | 26.5.22 |
4 x 100 m | 47,08 | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 23.7.03 | |
4 x 400 m | 4:05,5 | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 29.6.11 | |
3 x 800 m | 7:09,98 | LG Neckar-Enz | 20.6.12 | |
Hoch | 1,84 | Marie-Laurence Jungfleisch | LAV Stadtwerke Tübingen | 24.7.13 |
Stabhoch | 4,50 | Martina Schultze Eliza McCartney |
VfL Sindelfingen Neuseeland |
24.7.13 27.7.16 |
Weit | 6,11 | Lisa Steinkamp | VfL Sindelfingen | 28.7.10 |
Drei | ||||
Kugel | 16,39 | Aline Schäffel | LG ohra hörselgas | 25.7.07 |
Diskus | 50,18 | Katinka Urbaniak | LG Filstal | 27.7.11 |
Speer | 40,52 | Katharina Blank | LG Neckar-Enz | 26.5.22 |
Männer | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | 10,28 | Khairul Hafiz Jantan | Malaysia | 25.7.18 |
200 m | 21,14 | Martin Brieger | LG Ohra Energie | 24.7.13 |
400 m | 47,32 | Salahealdin Bakkar | Qatar | 28.7.04 |
800 m | 1:46,77 | Abdulrahman Sulaiman | Qatar | 28.7.04 |
1000 m | 2:54,6 | Sandip Juthani | LG Neckar-Enz | 6.7.02 |
1500 m | 3:54,32 | Jung-jin Park | Korea | 28.7.10 |
3000 m | 8:19,12 | Zelalem Martel | LG Neckar-Enz | 25.7.07 |
5000 m | 14:18,54 | Martin Beckmann | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.8.06 |
110 m Hü | 15,35 | Florian Eichert | SG Ludwigsburg | 16.5.99 |
400 m Hü | 53,40 | Angelos Tsimopoulos | LAZ Ludwigsburg | 26.5.22 |
3000 m Hind. | 9:15,75 | Sveinn Margeirsson | Island | 25.7.01 |
4 x 100 m | 42,25 | LG Leinfelden-Echterdingen | 16.5.99 | |
4 x 400 m | 3:36,2 | LG Neckar-Enz | 29.6.11 | |
3 x 1000 m | 8:20,49 | LG Neckar-Enz | 20.6.12 | |
Hoch | 2,20 | Dmitry Kroytor | Tel-Aviv / ISR |
29.7.15
|
Stabhoch | 5,43 | Alexander Straub | LG Filstal | 27.7.05 |
Weit | 7,93 | Christian Reif | ABC Ludwigshafen | 29.7.09 |
Drei | ||||
Kugel | 19,54 | Simon Bayer | VfL Sindelfingen | 26.5.22 |
Diskus | 67,92 | Eshan Hadadi | Team Iran | 25.7.12 |
Speer | 67,71 | Ricko Meckes | LG Teck | 26.5.22 |