| 
			 Annika Metzger (2005)  | 
		||
| aktueller Status: | ||
| Trainer: | Gina Henz / Felix Franz/ Julian Lamatsch / Tom Haller | ![]()  | 
		
| Beruf bzw. Berufswunsch: | ||
| Bestleistungen: | 800m: 2:17,97 (Walldorf, 2022) 1500m: 4:52,41 (Ulm, 2022)  | 
		|
| größte Erfolge: | 2022: 9. Platz DM U18, 1500m 2022: 2. Platz Ba-Wü, 800m 2022: 2. Platz Ba-Wü, 1500m 2023: 1. Platz Süddeutsche, 3x800m  | 
		|
| Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | Meine ersten deutschen Meisterschaften 2022 in Ulm und das Trainingslager 2022 in Feldkirchen | |
| Trainingseinheiten pro Woche: | 5-6 | |
| Wie kam ich zur Leichtathletik? | |
| Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | |
| Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | |
| Was begeistert mich an der Leichtathletik? | abwechslungsreiches Training mit meiner Trainingsgruppe und Freundschaften, die durch die Leichtathletik entstanden sind | 
| Hobbies: | Backen, also die Trainingsgruppe mit Kuchen versorgen:), Zeit mit Freunden verbringen, Fahrrad fahren und Reisen | 
| sportliche / private Ziele: | weiterhin so viel Spaß haben, verletzungsfrei bleiben und erneute Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften | 
| Mein Motto: | I love the winning, I can take the losing, but most of all I love the running | 



