Nicole Ferenz (1992) |
||
aktueller Status: | ||
Trainer: | Thomas Riegraf | |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Studentin | |
Bestleistungen: | 100m: 12,74 sec 200m: 25,65 sec 400m: 55,63 sec 800m: 2:10,52 min 7-Kampf: 4.355 Punkte |
|
größte Erfolge: | 2016: 23. Platz Deutsche Meisterschaften (400m) 2015: 7. Platz Deutsche Meisterschaften (3x800m) 2014: 8. Platz Deutsche U23 - Meisterschaften (400m) 3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaften |
|
Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | 1. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 4x400m | |
Trainingseinheiten pro Woche: | 5 - 6 |
Wie kam ich zur Leichtathletik? | durch meine Mutter |
Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | 2000 |
Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | Bahneröffnung Asperg |
Was begeistert mich an der Leichtathletik? | x |
Hobbies: | Skifahren, Volleyball |
sportliche / private Ziele: | Quali für DM Aktive, gesund und verletzungsfrei bleiben |
Mein Motto: |