|
Florian Fröhlich (1995) |
||
| aktueller Status: | Vereinswechsel 2021 | |
| Trainer: | Thomas Riegraf | ![]() |
| Beruf bzw. Berufswunsch: | Student Master Maschinenbau | |
| Bestleistungen: | 800m: 1:58,13 min. 400m: 49,67 sec. 100m: 11,56 sec. |
|
| größte Erfolge: | 2016: 1. Platz BaWü 400m Hürden 2016: 7. Platz DM U23 400m Hürden 2015: 4. Platz BaWü 400m Hürden 2014: 6. Platz DM U20 400m Hürden |
|
| Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | Teilnahme Deutsche Meisterschaften der Aktiven 2016 in Kassel | |
| Trainingseinheiten pro Woche: | 6-mal | |
| Wie kam ich zur Leichtathletik? | Durch meine Schwester Jennifer |
| Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | 2001 |
| Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | Kreismeisterschaften Krauchenwies 2001 |
| Was begeistert mich an der Leichtathletik? | Das perfekte Zusammenspiel aus Technik, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Konzentration auf den Punkt abzurufen |
| Hobbies: | Snowboard fahren, Mountainbike fahren, mit Freunden etwas unternehmen |
| sportliche / private Ziele: | Die persönliche Bestleistung weiter steigern, Spaß haben und auch mal mit sich zufrieden sein |
| Mein Motto: | run fast – live fearless |



