|
Lamin Camara (1992) |
||
| aktueller Status: | ||
| Trainer: | Thomas Riegraf | ![]() |
| Beruf bzw. Berufswunsch: | ||
| Bestleistungen: | 100m: 10,83 sec. 200m: 22,11 sec. |
|
| größte Erfolge: | ||
| Schönstes Leichtathletik-Erlebnis: | ||
| Trainingseinheiten pro Woche: | x-mal | |
| Wie kam ich zur Leichtathletik? | |
| Seit wann betreibe ich Leichtathletik? | |
| Mein erster Leichtathletik-Wettkampf: | |
| Was begeistert mich an der Leichtathletik? | x |
| Hobbies: | |
| sportliche / private Ziele: | x |
| Mein Motto: |



